Aktuelle Werte aus der Sozialversicherung
| West | Ost | |
|---|---|---|
| ab 1.1.2015 monatlich | 6.050 | 5.200 |
| ab 1.1.2016 monatlich | 6.200 | 5.400 |
| ab 1.1.2013 monatlich | 18,9 |
| ab 1.1.2015 monatlich | 18,7 |
| West | Ost | |
|---|---|---|
| ab 1.1.2015 monatlich | 2.835 | 2.415 |
| ab 1.1.2016 monatlich | 2.905 | 2.520 |
Beiträge
| Jahr | Mindestbeitrag in Euro | Regelbeitrag in Euro | Halber Regelbeitrag in Euro | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 84,15 | 530,15 | 265,07 | 1.131,35 |
| 2016 | 84,15 | 543,24 | 271,62 | 1.159,40 |
Für Alleinhandwerker und Hebammen mit Niederlassungserlaubnis gelten abweichende Mindestbeiträge. Lassen Sie sich beraten!
| Jahr | Mindestbeitrag in Euro | Regelbeitrag in Euro | Halber Regelbeitrag in Euro | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 84,15 | 451,61 | 225,80 | 972,40 |
| 2016 | 84,15 | 471,24 | 235,62 | 1.009,80 |
| Jahr | Mindestbeitrag in Euro (West und Ost) | Höchstbeitrag in Euro (West und Ost) |
|---|---|---|
| 2015 | monatlich 84,15 | monatlich 1.131,35 |
| 2016 | monatlich 84,15 | monatlich 1.159,40 |
| Jahr |
Beitragsanteil |
Beitragsanteil Deutsche |
|---|---|---|
| 2013 | 46,517 | 53,483 |
| 2014 | 47,472 | 52,528 |
| 2015 | 48,138 | 51,862 |
| 2016 | 48,845 | 51,155 |
Hinzuverdienstgrenzen bei vorzeitigen Altersrenten
| alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro | |
|---|---|---|
| 1/3-Teilrente | 1.089,38 | 1.025,34 |
| 1/2-Teilrente | 827,93 | 779,26 |
| 2/3-Teilrente | 566,48 | 533,17 |
| Vollrente | 450,00 | 450,00 |
| alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro | |
|---|---|---|
| 1/3-Teilrente | 2.187,75 | 2.050,67 |
| 1/2-Teilrente | 1.655,85 | 1.558,51 |
| 2/3-Teilrente | 1.132,95 | 1.066,35 |
| Vollrente | 450,00 | 450,00 |
| alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro | |
|---|---|---|
| 1/3-Teilrente | 4.510,59 | 4.208,60 |
| 1/2-Teilrente | 3.428,05 | 3.198,53 |
| 2/3-Teilrente | 2.345,51 | 2.188,47 |
| Vollrente | 450,00 | 450,00 |
Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten
| Rente wegen voller Erwerbsminderung | alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro |
|---|---|---|
| in voller Höhe | 450,00 | 450,00 |
| in Höhe von 3/4 | 740,78 | 697,23 |
| in Höhe von 1/2 | 1.002,23 | 943,31 |
| in Höhe von 1/4 | 1.220,10 | 1.148,38 |
| Rente wegen voller Erwerbsminderung | alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro |
|---|---|---|
| in voller Höhe | 450,00 | 450,00 |
| in Höhe von 3/4 | 1.481,55 | 1.394,46 |
| in Höhe von 1/2 | 2.004,45 | 1.886,62 |
| in Höhe von 1/4 | 2.440,20 | 2.296,75 |
| Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung | alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro |
|---|---|---|
| in voller Höhe | 1.002,23 | 943,31 |
| in Höhe von 1/2 | 1.220,10 | 1.148,38 |
| Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung | alte Bundesländer in Euro | neue Bundesländer in Euro |
|---|---|---|
| in voller Höhe | 2.004,45 | 1.886,62 |
| in Höhe von 1/2 | 2.440,20 | 2.296,75 |
